Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam telah terakreditasi "Baik Sekali" sesuai dengan Keputusan Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi Nomor LAMEMBA No. 081/DE/A.5/AR.10/XII/2022
Tujuan Pendidikan
- Menghasilkaan lulusan yang cerdas dan kompetitif dalam rangka penguasaan ilmu dan pengetahuan akuntansi
- Menghasilkan karya penelitian terapan dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan akuntansi
- Menghasilkan karya pengabdian dalam masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat
Visi
Menjadi program studi yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bertaraf nasional secara andal dan bermartabat dibidang akuntansi pada tahun 2028.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dibidang akuntansi atas dasar nilai-nilai etik dan moral melalui kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian.
- Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada bidang ilmu akuntansi dalam rangka membangun generasi mandiri, kepakaran standar tinggi, dan siap melaksanakan tugas kepemimpinan.
- Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun menuju masyarakat yang sejahtera.
- Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek serta perkembangan masyarakat.
Kompetensi Lulusan
-
Mampu melakukan pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional dan relevan.
-
Mampu melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan.
-
Mampu mencatat dan menghitung serta menganalisis data biaya pada perusahaan industri dalam usaha menentukan besalnya harga pokok produksi suatu barang atau produk.
-
Mampu menyelesaikan masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau perseorangan kepada pemerintah. Dalam perpajakan akan dibahas tentang hukum-hukum dan perhitungan-perhitungannya dalam usaha menetapkan besamya pajak tersebut.
-
Mampu menyajikan laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan pemerintah/negara. Akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik.
Prospek Karier
|
Profile Lulusan
|
Job title / Prospek Karir
|
|
Akuntansi Keuangan
|
|
|
Perpajakan
|
|
|
Akuntansi Manajemen
|
|
Peminatan : Akuntansi
Beban Studi : 146 sks
Masa Studi : 3,5 tahun (7 Semester)
Gelar : Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
|
Distribusi Mata Kuliah Akuntansi
|
|
|---|---|
| No | Mata Kuliah |
| 1 | Pengantar Akuntansi |
| 2 | Matematika Ekonomi |
| 3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 4 | Pengantar Teknologi Informasi |
| 5 | Ekonomi Mikro |
| 6 | Pengantar Manajemen |
| 7 | Komputer Aplikasi |
| 8 | Bahasa Indonesia |
| 9 | Akuntansi Keuangan Dasar |
| 10 | Ekonomi Makro |
| 11 | TOEIC Preparation |
| 12 | Komunikasi Bisnis |
| 13 | Praktek Dasar Akuntansi |
| 14 | Lembaga Keuangan dan Pasar Modal |
| 15 | Pendidikan Agama |
| 16 | Statistik Deskriptif |
| 17 | Akuntansi Biaya |
| 18 | Bisnis Internasional |
| 19 | Sistem Informasi Manajemen |
| 20 | Manajemen Keuangan |
| 21 | Akuntansi Keuangan Menengah |
| 22 | Akuntansi Manajemen |
| 23 | Sistem Informasi Akuntansi |
| 24 | Akuntansi Keuangan Menengah Lanjutan |
| 25 | Perekonomian Indonesia |
| 26 | Akuntansi Keuangan Lanjutan |
| 27 | Akuntansi Internasional |
| 28 | Komputer Akuntansi Praktek |
| 29 | Perpajakan |
| 30 | Metodologi Penelitian |
| 31 | Etika Profesi |
| 32 | TOEFL Preparation |
| 33 | Pemeriksaan Akuntansi |
| 34 | Akuntansi Sektor Publik |
| 35 | Teori Akuntansi |
| 36 | Analisis Laporan Keuangan |
| 37 | Akuntansi Perbankan |
| 38 | Audit Sektor Publik |
| 39 | Metode Penelitian Akuntansi |
| 40 | Kepemimpinan |
| 41 | Penulisan Jurnal Penelitian |
| 42 | Technopreneurship dan Industri Kreatif |
| 43 | Sistem Pengendalian Internal |
| 44 | Skripsi |
| 45 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah Akuntansi |
| 46 | Akuntansi Perpajakan |
Peminatan : Digital Accounting
Beban Studi : 146 sks
Masa Studi : 3,5 tahun (7 Semester)
Gelar : Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
|
Distribusi Mata Kuliah Digital Accounting
|
|
|---|---|
| No | Mata Kuliah |
| 1 | Pengantar Akuntansi |
| 2 | Introduction to Taxation |
| 3 | Pengantar Teknologi Informasi |
| 4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 5 | Matematika Ekonomi |
| 6 | Pengantar Manajemen |
| 7 | Microeconomics |
| 8 | Komputer Aplikasi |
| 9 | Akuntansi Keuangan Dasar |
| 10 | Praktek Dasar Akuntansi |
| 11 | Business Accounting |
| 12 | English for Business Presentation |
| 13 | Macroeconomics |
| 14 | The Essential Information & Digital Literacy |
| 15 | Pendidikan Agama |
| 16 | Digital Project Management |
| 17 | Kepemimpinan |
| 18 | Business Communication |
| 19 | Akuntansi Biaya |
| 20 | Akuntansi Keuangan Menengah |
| 21 | Manajemen Keuangan |
| 22 | Komputer Akuntansi Praktek |
| 23 | Management Information Systems |
| 24 | Corporate Social Responsibility (CSR) |
| 25 | Bahasa Indonesia |
| 26 | Ekonomi Keuangan dan Perbankan |
| 27 | Akuntansi Keuangan Lanjutan |
| 28 | Akuntansi Manajemen |
| 29 | Akuntansi Keuangan Menengah Lanjutan |
| 30 | Akuntansi Internasional |
| 31 | Perekonomian Indonesia |
| 32 | Information System Audit |
| 33 | Accounting Information System |
| 34 | Pemeriksaan Akuntansi |
| 35 | Akuntansi Sektor Publik |
| 36 | Forensic Accounting & Investigative Audit |
| 37 | English for Written Business Communication |
| 38 | Etika Profesi |
| 39 | E Business |
| 40 | Metodologi Penelitian |
| 41 | Perpajakan |
| 42 | Teori Akuntansi |
| 43 | Analisis Laporan Keuangan |
| 44 | Akuntansi Perbankan |
| 45 | Audit Sektor Publik |
| 46 | Metode Penelitian Akuntansi |
| 47 | Enterprise Resource Planning |
| 48 | Akuntansi Perpajakan |
| 49 | Sistem Pengendalian Internal |
| 50 | Skripsi |
| 51 | Penulisan Jurnal Penelitian |



